NYKØBING SJÆLLANDS KIRKEGÅRDE
Prisliste - 2026
Nykøbing Sj. Kirkegård - Odsherred Provsti
Klintevej 24 - 4500 Nykøbing Sj.
I skemaet nedenfor finder du priser på mange af kirkegårdens ydelser.
Priserne i skemaet er incl. moms de steder, hvor der er pålagt moms.
Ud over de nævnte ydelser er det muligt at oprette 1-årige aftaler på renholdelse, gran mv.
Du kan læse mere om de forskellige pasningsaftaler under menupunktet 'GRAVSTEDER/PASNING'.
Bemærkninger | Momspålagt | Pris/år | |
Pleje & vedligehold - traditionelt gravsted | |||
1 kisteplads | ja | 776,68 | |
2 kistepladser | ja | 1165,03 | |
1 ekstra kisteplads | ja | 139,84 | |
1 urnegravsted m. 4 urnepladser | ja | 699,15 | |
pris for hver ekstra urneplads | ja | 77,53 | |
Pleje & vedligehold - fællesgravpladser Obligatoriske ydelser | 10 & 30 årige aftaler | ||
1 urneplads uden markering | 10 år | ja | 387,71 |
1 urnegravsted m. 4 urnepladser med plænesten | 10 år | ja | 434,73 |
1 urnegravsted m. 4. urnepladser - afd. 11 | 10 år | ja | 699,15 |
1 kisteplads uden markering | 30 år | ja | 387,71 |
1 kisteplads med plænesten | 30 år | ja | 434,73 |
Grandækning | |||
Gran I - 1 kisteplads (om gravsten) | ja | 383,90 | |
Gran I - 2 kistepladser (om gravsten) | ja | 547,88 | |
Gran I - ekstra kisteplads (om gravsten) | ja | 163,98 | |
Gran II - 1 kisteplads (om gravsten og plt.) | ja | 626,06 | |
Gran II - 2 kistepladser (om gravsten og plt.) | ja | 894,90 | |
Gran II - ekstra kisteplads (om gravsten og plt.) | ja | 268,23 | |
Gran II - urnegravsted m. 4 pl. (afd. 2 og UH) | ja | 528,20 | |
Gran II - urnegravsted m. 6 pl. (afd. B) | ja | 634,25 | |
Grandekoration, kiste- og urnegravsted | ja | 222,46 | |
Blomster | |||
Forårsblomster - stedmoder/pr. stk. | ja | 15,23 | |
Sommerblomster - isbegonier/pr. stk. | ja | 17,18 | |
Erhvervelse af gravsted | |||
1 kisteplads | nej | 254,24 | |
Tilskud til medlem af folkekirken 1 kisteplads | nej | -254,24 | |
2 kistepladser | nej | 508,48 | |
Tilskud til medlem af folkekirken 2 kistepladser | nej | -508,48 | |
1 urneplads (pris x 4 v. gravsted m. 4 urnepladser) | nej | 101,69 | |
Tilskud til medlem af folkekirken pr. urneplads | nej | -101,69 | |
Fornyelse af gravsted | |||
Fornyelse af 1 kisteplads (pris x 2 v. 2 kistepl. osv.) | nej | 254,24 | |
Tilskud til medlem af folkekirken pr. kisteplads | nej | -152,53 | |
Fornyelse af 1 urneplads (pris x 4 v. 4 urnepladser) | nej | 101,69 | |
Tilskud til medlem af folkekirken pr. urneplads | nej | -50,85 | |
Begravelsesudgifter | |||
Gravkastning kiste - voksen | nej | 4970,32 | |
Gravkastning kiste - tilskud til medl. af folkekirken | nej | -1863,55 | |
Gravkastning kiste - barn 0-4 år | nej | 0,00 | |
Weekendtillæg for gravkastning kiste (voksen+barn) | nej | 4.550,00 | |
Urnenedsættelse | nej | 807,22 | |
Urnenedsættelse - tilskud til medl. af folkekirken | nej | -174,16 | |
Andre ydelser | |||
Placering af gravsten (fra kirkegårdens side) | ja | 650,00 |
Spørg gerne Kirkegårdskontoret for pris på den ydelse du ikke måtte finde i skemaet, men som du evt. kan have interesse i.
NYKØBING SJ. KIRKEGÅRDE - KLINTEVEJ 24 - 4500 NYKØBING SJ. - TLF 59 91 14 68 - CVR 20200111 - NYKSJ.KGD@MAIL.DK