NYKØBING SJÆLLANDS KIRKEGÅRDE
Prisliste - 2024
Nykøbing Sj. Kirkegård - Odsherred Provsti
Klintevej 24 - 4500 Nykøbing Sj.
I skemaet nedenfor finder du priser på mange af kirkegårdens ydelser.
Priserne i skemaet er incl. moms de steder, hvor der er pålagt moms.
Ud over de nævnte ydelser er det selvfølgelig også muligt at oprette 1-årige aftaler på renholdelse, gran, blomster mv.
Du kan læse mere om de forskellige pasningsaftaler under menupunktet 'GRAVSTEDER/PASNING'.
Derudover kan kirkegården tilbyde en del andre ydelser som f.eks. udplantning af sommerblomster, lægning af juletulipaner og kranse op til jul samt nyanlæg og renovering af gravsteder.
Kirkegården sælger også forskellige materialer til anlæg af gravsteder, hvis gravstedsejer eventuel selv vil stå for dette arbejde.
Bemærkninger | Momspålagt | Pris/år | |
Pleje & vedligehold - traditionelt gravsted | |||
1 kisteplads | ja | 750,95 | |
2 kistepladser | ja | 1.126,45 | |
1 ekstra kisteplads | ja | 135,20 | |
1 urnegravsted m. 4 urnepladser | ja | 675,99 | |
pris for hver ekstra urneplads | ja | 74,98 | |
Pleje & vedligehold - fællesgravpladser Obligatoriske ydelser | 10 & 30 årige aftaler | ||
1 urneplads uden markering | 10 år | ja | 374,88 |
1 urnegravsted m. 4 urnepladser med plænesten | 10 år | ja | 420,34 |
1 urnegravsted m. 4. urnepladser - afd. 11 | 10 år | ja | 675,99 |
1 kisteplads uden markering | 30 år | ja | 374,88 |
1 kisteplads med plænesten | 30 år | ja | 420,34 |
Grandækning | |||
Gran I - 1 kisteplads (om gravsten) | ja | 371,19 | |
Gran I - 2 kistepladser (om gravsten) | ja | 529,73 | |
Gran I - ekstra kisteplads (om gravsten) | ja | 158,54 | |
Gran II - 1 kisteplads (om gravsten og plt.) | ja | 605,33 | |
Gran II - 2 kistepladser (om gravsten og plt.) | ja | 865,25 | |
Gran II - ekstra kisteplads (om gravsten og plt.) | ja | 259,34 | |
Gran II - urnegravsted m. 4 pl. (afd. 2 og UH) | ja | 510,69 | |
Gran II - urnegravsted m. 6 pl. (afd. B) | ja | 616,44 | |
Grandekoration, kiste- og urnegravsted | ja | 215,09 | |
Blomster | |||
Forårsblomster - stedmoder/pr. stk. | ja | 14,73 | |
Sommerblomster - isbegonier/pr. stk. | ja | 16,60 | |
Erhvervelse af gravsted | |||
1 kisteplads | nej | 245,82 | |
Tilskud til medlem af folkekirken 1 kisteplads | nej | -245,82 | |
2 kistepladser | nej | 491,64 | |
Tilskud til medlem af folkekirken 2 kistepladser | nej | -491,64 | |
1 urneplads (pris x 4 v. gravsted m. 4 urnepladser) | nej | 98,32 | |
Tilskud til medlem af folkekirken pr. urneplads | nej | -98,32 | |
Fornyelse af gravsted | |||
Fornyelse af 1 kisteplads (pris x 2 v. 2 kistepl. osv.) | nej | 245,82 | |
Tilskud til medlem af folkekirken pr. kisteplads | nej | -147,48 | |
Fornyelse af 1 urneplads (pris x 4 v. 4 urnepladser) | nej | 98,32 | |
Tilskud til medlem af folkekirken pr. urneplads | nej | -49,17 | |
Begravelsesudgifter | |||
Gravkastning kiste - voksen | nej | 4.805,71 | |
Gravkastning kiste - tilskud til medl. af folkekirken | nej | -1.801,83 | |
Gravkastning kiste - barn 0-4 år | nej | 0,00 | |
Weekendtillæg for gravkastning kiste | nej | 4.550,00 | |
Urnenedsættelse | nej | 780,48 | |
Urnenedsættelse - tilskud til medl. af folkekirken | nej | -168,39 | |
Andre ydelser | |||
Placering af gravsten (fra kirkegårdens side) | ja | 650,00 |
Spørg gerne Kirkegårdskontoret for pris på den ydelse du ikke måtte finde i skemaet, men som du evt. kan have interesse i.
NYKØBING SJ. KIRKEGÅRDE - KLINTEVEJ 24 - 4500 NYKØBING SJ. - TLF 59 91 14 68 - CVR 20200111 - NYKSJ.KGD@MAIL.DK